| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Heupen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2011 | 81.40 kg | 81.40 kg | 28.17 | 2044 kcal | 713 kcal | ||||||||
| 2 januari 2011 | 81.30 kg | 81.39 kg | 28.13 | 1613 kcal | 443 kcal | ||||||||
| 3 januari 2011 | 81.20 kg | 81.37 kg | 28.10 | 1655 kcal | 166 kcal | ||||||||
| 4 januari 2011 | 80.90 kg | 81.36 kg | 27.99 | 1659 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 januari 2011 | 80.50 kg | 81.35 kg | 27.85 | 1634 kcal | 704 kcal | ||||||||
| 6 januari 2011 | 80.20 kg | 81.33 kg | 27.75 | 1560 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 januari 2011 | 79.60 kg | 81.32 kg | 27.54 | 1711 kcal | 289 kcal | ||||||||
| 8 januari 2011 | 79.40 kg | 81.30 kg | 27.47 | 1718 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 januari 2011 | 79.30 kg | 81.29 kg | 27.44 | 1.02 m | 92 cm | 81 cm | 1.06 m | 1641 kcal | 0 kcal | ||||
| 10 januari 2011 | 79.40 kg | 81.28 kg | 27.47 | 1419 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 januari 2011 | 79.60 kg | 81.26 kg | 27.54 | 1435 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 januari 2011 | 79.50 kg | 81.25 kg | 27.51 | 1610 kcal | 93 kcal | ||||||||
| 13 januari 2011 | 79.80 kg | 81.24 kg | 27.61 | 1680 kcal | 96 kcal | ||||||||
| 14 januari 2011 | 79.90 kg | 81.22 kg | 27.65 | 1755 kcal | 2517 kcal | ||||||||
| 15 januari 2011 | 79.80 kg | 81.21 kg | 27.61 | 2528 kcal | 3127 kcal | ||||||||
| 16 januari 2011 | 79.80 kg | 81.20 kg | 27.61 | 1587 kcal | 2644 kcal | ||||||||
| 17 januari 2011 | 79.70 kg | 81.18 kg | 27.58 | 1729 kcal | 2498 kcal | ||||||||
| 18 januari 2011 | 79.90 kg | 81.17 kg | 27.65 | 1744 kcal | 2504 kcal | ||||||||
| 19 januari 2011 | 79.60 kg | 81.15 kg | 27.54 | 1901 kcal | 2728 kcal | ||||||||
| 20 januari 2011 | 79.80 kg | 81.14 kg | 27.61 | 1691 kcal | 2424 kcal | ||||||||
| 21 januari 2011 | 79.60 kg | 81.13 kg | 27.54 | 1548 kcal | 2447 kcal | ||||||||
| 22 januari 2011 | 79.40 kg | 81.11 kg | 27.47 | 2222 kcal | 2914 kcal | ||||||||
| 23 januari 2011 | 79.60 kg | 81.10 kg | 27.54 | 1715 kcal | 2474 kcal | ||||||||
| 24 januari 2011 | 79.60 kg | 81.09 kg | 27.54 | 1730 kcal | 2531 kcal | ||||||||
| 25 januari 2011 | 79.90 kg | 81.07 kg | 27.65 | 1612 kcal | 2422 kcal | ||||||||
| 26 januari 2011 | 79.80 kg | 81.06 kg | 27.61 | 2190 kcal | 3239 kcal | ||||||||
| 27 januari 2011 | 79.10 kg | 81.05 kg | 27.37 | 1750 kcal | 2389 kcal | ||||||||
| 28 januari 2011 | 79.60 kg | 81.03 kg | 27.54 | 1608 kcal | 2483 kcal | ||||||||
| 29 januari 2011 | 79.50 kg | 81.02 kg | 27.51 | 2421 kcal | 3294 kcal | ||||||||
| 30 januari 2011 | 79.40 kg | 81.00 kg | 27.47 | 1730 kcal | 2268 kcal | ||||||||
| 31 januari 2011 | 79.70 kg | 80.99 kg | 27.58 | 1705 kcal | 2597 kcal | ||||||||
| 1 februari 2011 | 79.70 kg | 80.98 kg | 27.58 | 1614 kcal | 2503 kcal | ||||||||
| 2 februari 2011 | 79.60 kg | 80.96 kg | 27.54 | 1711 kcal | 2713 kcal | ||||||||
| 3 februari 2011 | 79.10 kg | 80.95 kg | 27.37 | 1694 kcal | 2473 kcal | ||||||||
| 4 februari 2011 | 79.10 kg | 80.94 kg | 27.37 | 1.01 m | 92 cm | 80 cm | 1.05 m | 1580 kcal | 2455 kcal | ||||
| 5 februari 2011 | 78.90 kg | 80.92 kg | 27.30 | 2067 kcal | 3069 kcal | ||||||||
| 6 februari 2011 | 78.60 kg | 80.91 kg | 27.20 | 1987 kcal | 2460 kcal | ||||||||
| 7 februari 2011 | 78.80 kg | 80.90 kg | 27.27 | 1739 kcal | 2489 kcal | ||||||||
| 8 februari 2011 | 79.00 kg | 80.88 kg | 27.34 | 1661 kcal | 2465 kcal | ||||||||
| 9 februari 2011 | 79.00 kg | 80.87 kg | 27.34 | 1869 kcal | 2909 kcal | ||||||||
| 10 februari 2011 | 79.00 kg | 80.86 kg | 27.34 | 1531 kcal | 2719 kcal | ||||||||
| 11 februari 2011 | 79.00 kg | 80.84 kg | 27.34 | 1534 kcal | 2444 kcal | ||||||||
| 12 februari 2011 | 79.10 kg | 80.83 kg | 27.37 | 1856 kcal | 3037 kcal | ||||||||
| 13 februari 2011 | 78.90 kg | 80.81 kg | 27.30 | 1.00 m | 92 cm | 79 cm | 1.04 m | 1654 kcal | 2509 kcal | ||||
| 14 februari 2011 | 78.90 kg | 80.80 kg | 27.30 | 1686 kcal | 2521 kcal | ||||||||
| 15 februari 2011 | 78.90 kg | 80.79 kg | 27.30 | 1587 kcal | 2461 kcal | ||||||||
| 16 februari 2011 | 78.80 kg | 80.77 kg | 27.27 | 1722 kcal | 2845 kcal | ||||||||
| 17 februari 2011 | 78.80 kg | 80.76 kg | 27.27 | 1724 kcal | 2304 kcal | ||||||||
| 18 februari 2011 | 78.80 kg | 80.75 kg | 27.27 | 1946 kcal | 2448 kcal | ||||||||
| 19 februari 2011 | 79.20 kg | 80.73 kg | 27.40 | 1778 kcal | 2964 kcal | ||||||||
| 20 februari 2011 | 79.00 kg | 80.72 kg | 27.34 | 1797 kcal | 2396 kcal | ||||||||
| 21 februari 2011 | 78.70 kg | 80.71 kg | 27.23 | 1702 kcal | 2466 kcal | ||||||||
| 22 februari 2011 | 78.60 kg | 80.69 kg | 27.20 | 1756 kcal | 2432 kcal | ||||||||
| 23 februari 2011 | 78.40 kg | 80.68 kg | 27.13 | 1973 kcal | 2701 kcal | ||||||||
| 24 februari 2011 | 78.40 kg | 80.67 kg | 27.13 | 1862 kcal | 2435 kcal | ||||||||
| 25 februari 2011 | 78.70 kg | 80.65 kg | 27.23 | 1612 kcal | 2407 kcal | ||||||||
| 26 februari 2011 | 78.70 kg | 80.64 kg | 27.23 | 1784 kcal | 3074 kcal | ||||||||
| 27 februari 2011 | 78.20 kg | 80.62 kg | 27.06 | 99 cm | 88 cm | 79 cm | 1.04 m | 1931 kcal | 2449 kcal | ||||
| 28 februari 2011 | 78.50 kg | 80.61 kg | 27.16 | 1814 kcal | 2587 kcal | ||||||||
| 1 maart 2011 | 78.70 kg | 80.60 kg | 27.23 | 1634 kcal | 2386 kcal | ||||||||
| 2 maart 2011 | 78.70 kg | 80.58 kg | 27.23 | 1874 kcal | 2745 kcal | ||||||||
| 3 maart 2011 | 78.70 kg | 80.57 kg | 27.23 | 1792 kcal | 2498 kcal | ||||||||
| 4 maart 2011 | 78.90 kg | 80.56 kg | 27.30 | 1690 kcal | 2589 kcal | ||||||||
| 5 maart 2011 | 78.90 kg | 80.54 kg | 27.30 | 1802 kcal | 2994 kcal | ||||||||
| 6 maart 2011 | 78.80 kg | 80.53 kg | 27.27 | 1781 kcal | 2350 kcal | ||||||||
| 7 maart 2011 | 79.20 kg | 80.52 kg | 27.40 | 1503 kcal | 2491 kcal | ||||||||
| 8 maart 2011 | 79.10 kg | 80.50 kg | 27.37 | 1545 kcal | 2390 kcal | ||||||||
| 9 maart 2011 | 78.50 kg | 80.49 kg | 27.16 | 1734 kcal | 2607 kcal | ||||||||
| 10 maart 2011 | 78.40 kg | 80.48 kg | 27.13 | 1643 kcal | 2478 kcal | ||||||||
| 11 maart 2011 | 78.60 kg | 80.46 kg | 27.20 | 1546 kcal | 2609 kcal | ||||||||
| 12 maart 2011 | 78.60 kg | 80.45 kg | 27.20 | 1804 kcal | 3078 kcal | ||||||||
| 13 maart 2011 | 78.50 kg | 80.44 kg | 27.16 | 1691 kcal | 2430 kcal | ||||||||
| 14 maart 2011 | 78.60 kg | 80.42 kg | 27.20 | 1650 kcal | 2531 kcal | ||||||||
| 15 maart 2011 | 78.70 kg | 80.41 kg | 27.23 | 1664 kcal | 2355 kcal | ||||||||
| 16 maart 2011 | 78.60 kg | 80.40 kg | 27.20 | 1830 kcal | 2766 kcal | ||||||||
| 17 maart 2011 | 78.40 kg | 80.38 kg | 27.13 | 1614 kcal | 2390 kcal | ||||||||
| 18 maart 2011 | 78.10 kg | 80.37 kg | 27.02 | 1700 kcal | 2298 kcal | ||||||||
| 19 maart 2011 | 78.30 kg | 80.35 kg | 27.09 | 2034 kcal | 3029 kcal | ||||||||
| 20 maart 2011 | 78.10 kg | 80.34 kg | 27.02 | 1646 kcal | 2543 kcal | ||||||||
| 21 maart 2011 | 78.10 kg | 80.33 kg | 27.02 | 1553 kcal | 2281 kcal | ||||||||
| 22 maart 2011 | 78.30 kg | 80.31 kg | 27.09 | 1561 kcal | 2417 kcal | ||||||||
| 23 maart 2011 | 78.10 kg | 80.30 kg | 27.02 | 1908 kcal | 2974 kcal | ||||||||
| 24 maart 2011 | 78.10 kg | 80.29 kg | 27.02 | 1652 kcal | 2398 kcal | ||||||||
| 25 maart 2011 | 78.20 kg | 80.27 kg | 27.06 | 1656 kcal | 2356 kcal | ||||||||
| 26 maart 2011 | 78.00 kg | 80.26 kg | 26.99 | 1872 kcal | 3068 kcal | ||||||||
| 27 maart 2011 | 77.90 kg | 80.25 kg | 26.96 | 1766 kcal | 2304 kcal | ||||||||
| 28 maart 2011 | 80.23 kg | 1703 kcal | 2437 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2011 | 78.10 kg | 80.22 kg | 27.02 | 1626 kcal | 2424 kcal | ||||||||
| 30 maart 2011 | 78.20 kg | 80.21 kg | 27.06 | 1951 kcal | 2688 kcal | ||||||||
| 31 maart 2011 | 78.30 kg | 80.19 kg | 27.09 | 1679 kcal | 2435 kcal | ||||||||
| 1 april 2011 | 78.10 kg | 80.18 kg | 27.02 | 1695 kcal | 2309 kcal | ||||||||
| 2 april 2011 | 78.10 kg | 80.17 kg | 27.02 | 1893 kcal | 3066 kcal | ||||||||
| 3 april 2011 | 78.00 kg | 80.15 kg | 26.99 | 1651 kcal | 2592 kcal | ||||||||
| 4 april 2011 | 80.14 kg | 1803 kcal | 2415 kcal | ||||||||||
| 5 april 2011 | 78.20 kg | 80.13 kg | 27.06 | 1625 kcal | 2357 kcal | ||||||||
| 6 april 2011 | 78.20 kg | 80.11 kg | 27.06 | 1787 kcal | 2734 kcal | ||||||||
| 7 april 2011 | 78.30 kg | 80.10 kg | 27.09 | 1761 kcal | 2396 kcal | ||||||||
| 8 april 2011 | 78.00 kg | 80.09 kg | 26.99 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 april 2011 | 80.07 kg | 0 kcal | 4110 kcal | ||||||||||
| 10 april 2011 | 80.06 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelJolijt weegt 79.70 kg, is 1.70 kg afgevallen en heeft nog 7.70 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
